Plan D’aménagement Touristique

FICHE TECHNIQUE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT LA ZEST DE HAMMAM EL CHAREF
Lot N° Affectation Superficie (ha) Capacité (lits) Emplois induits
1A Centre Logistique 4 504
1B Locaux de Commerce 9 987
2 Station Thermale 39 395 280 140
3A Commerce Artisanal 4 822
3B Commerce Artisanal 4 171
3C Parking 8 899
4 Complexe Sportif de Remise en Forme 9 240 120 60
5 Station Thermale 46 400 300 150
6A Hôtel *** 19 487 120 60
6B Hôtel *** 23 314 140 70
7A Hôtel 8 071 80 40
7B Hôtel 7 928 80 40
7C Hôtel 8 079 80 40
7D Hôtel 8 222 80 40
8A Résidence Touristique 14 713 150 75
8B Résidence Touristique 16 606 150 75
9A Résidence Touristique 10 656 120 60
9B Résidence Touristique 10 644 120 60
10A Village de Vacances 27 295 250 125
10B Village de Vacances 30 691 250 125
11A Village de Vacances 25 656 250 125
11B Village de Vacances 25 663 250 125
12 Village de Vacances 50 282 400 200
13 Parc de Loisirs 19 458
Hors lots Voiries et Espaces Verts 265 817
Total 700 000 3 220 1 610
PLAN D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA ZEST DE HAMMAM CHAREF
FICHE TECHNIQUE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA ZEST HAMMAM EL MOSRANE
Lot N° Affectation Superficie (m2) Capacité (lits) Emplois induits
1 Résidence Touristique 16 047 160 80
2 Résidence Touristique 17 890 160 80
3A Hôtel *** 16 084 150 75
3B Hôtel *** 16 082 150 75
4 Station Thermale 62 363 400 200
5 Espace Vert de Détente 53 182
6A Hôtel 24 824 180 90
6B Hôtel 24 095 180 90
7A Parc de Loisirs 58 405
7B Parc de Loisirs 58 519
8A Centre de Remise en Forme 18 450 160 80
8B Centre de Remise en Forme 18 325 160 80
9A Chalets 19 660 280 140
9B Chalets 18 957 280 140
10A Résidence Touristique 20 063 160 80
10B Résidence Touristique 19 950 160 80
11A Chalets 19 500 180 90
11B Chalets 19 499 180 90
Hors lots Esplanade et Voiries 98 105
Total 600 000 2 940 1 470
PLAN D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA ZEST HAMMAM EL MOSRANE
SCHEMA DIRECTEUR d’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE DJELFA-SDAT 2030